Hallo zusammen!
Über den Sinn oder Unsinn davon, die Hühner im Winter zu beleuchten wurde ja schon viel geschrieben. Jedenfalls mache ich mir jedes Jahr die Arbeit, eine Tabelle mit den Beleuchtungszeiten zu erstellen, die ich dann für den Winter über benutze. Die möchte ich hier mal reinstellen, evtl. hilft es ja dem ein oder anderen.
Dabei sollen die Hühner bei mir 14 Stunden Licht am Tag haben. Um das zu erreichen, wird einmal morgens, vor Sonnenaufgang das Licht über eine Zeitschaltuhr eingeschaltet und geht eine Stunde nach Sonnenaufgang wieder aus. Abends beginnt die Beleuchtung eine Stunde vor Sonnenuntergang und läuft bis die 14h erreicht sind. Die Stunde Übergangszeit habe ich eingebaut, weil im Winter ja öfter schlechtes Wetter ist usw. Eingestellt wird einmal die Woche, am Samstag. Die Lampe selbst ist eine 11 Watt Energiesparlampe und läuft jetzt schon die zweite Saison.
Ich habs als Exceltabelle, desshalb ist die Formatierung hier nicht so prickelnd. Wer die Datei möchte, kann mir ja ne Mail schreiben oder so. Also, hier die Tabelle:
Beleuchtungsplan 2010/2011
Einzustellen am Samstag; bezogen auf die Tageslänge des darauf folgenden Freitags
Beleuchtungslänge 14:00h; www.sonnenaufgang-sonnenuntergang.de
t1 + 1:00h t2 - 1:00h
Datum 1. Intervall 2. Intervall
04.09.2010 07:00 - 07:50 18:47 - 21:00
11.09.2010 07:00 - 08:00 18:32 - 21:00
18.09.2010 07:15 - 08:11 18:16 - 21:15
25.09.2010 07:15 - 08:21 18:01 - 21:15
02.10.2010 07:30 - 08:32 17:46 - 21:30
09.10.2010 07:30 - 08:43 17:31 - 21:30
16.10.2010 07:45 - 08:54 17:18 - 21:45
23.10.2010 08:00 - 09:06 17:05 - 22:00
30.10.2010 08:00 - 09:17 16:53 - 22:00
06.11.2010 07:15 - 08:29 15:42 - 21:15
13.11.2010 07:30 - 08:40 15:34 - 21:30
20.11.2010 07:45 - 08:50 15:27 - 21:45
27.11.2010 07:45 - 09:00 15:23 - 21:45
04.12.2010 08:00 - 09:08 15:21 - 22:00
11.12.2010 08:00 - 09:14 15:22 - 22:00
18.12.2010 08:00 - 09:17 15:25 - 22:00
25.12.2010 08:00 - 09:18 15:30 - 22:00
01.01.2011 08:00 - 09:17 15:38 - 22:00
08.01.2011 08:00 - 09:13 15:48 - 22:00
15.01.2011 08:00 - 09:07 15:58 - 22:00
22.01.2011 07:45 - 08:59 16:10 - 21:45
29.01.2011 07:30 - 08:49 16:22 - 21:30
05.02.2011 07:15 - 08:38 16:34 - 21:15
12.02.2011 07:15 - 08:25 16:46 - 21:15
19.02.2011 07:00 - 08:38 16:34 - 21:00
26.02.2011 06:45 - 07:57 17:09 - 20:45
05.03.2011 06:30 - 07:42 17:21 - 20:30
12.03.2011 06:15 - 07:27 17:32 - 20:15
19.02.2011 06:00 - 07:12 17:43 - 20:00
26.03.2011 05:45 - 06:57 17:54 - 19:45
02.04.2011 06:30 - 07:42 19:05 - 20:30
09.04.2011 06:15 - 07:27 19:16 - 20:15
16.04.2011 06:15 - 07:12 19:26 - 20:15
Liebe Grüße,
Ferdinand
Lesezeichen