Blastp ergibt das:
Code:
gb|ABC48787.1|  hemagglutinin precursor [Influenza A virus (A/...  1186    0.0  
dbj|BAE48316.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/whooper s...  1185    0.0  
gb|ABC70712.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Cygnus olo...  1184    0.0  
gb|ABL74499.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/goosander/...  1184    0.0  
gb|ABG20472.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Kr...  1184    0.0  
gb|ABD95991.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/mallard/Ba...  1184    0.0  
gb|ABQ23906.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/tufted duc...  1184    0.0  
gb|ABO38263.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/cygnus olo...  1184    0.0  
gb|ABI23979.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Tuva/01/  1183    0.0  
gb|ABD73284.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/turkey/Tur...  1183    0.0  
gb|ABD32128.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Cygnus olo...  1183    0.0  
gb|ABC87315.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Cygnus olo...  1183    0.0  
gb|ABB43059.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Novos...  1183    0.0  
gb|ABO76641.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/goose/Kras...  1183    0.0  
gb|ABL63759.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/tufted duc...  1183    0.0  
gb|ABI95338.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Su...  1183    0.0  
gb|ABH09488.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Vo...  1183    0.0  
gb|ABO77034.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Iv...  1182    0.0  
gb|ABS50241.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Switz...  1182    0.0  
gb|ABQ43815.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Ru...  1182    0.0  
gb|ABL63760.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/eagle owl/...  1182    0.0  
gb|ABJ16862.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/ostrich/Ni...  1182    0.0  
gb|ABO76638.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Su...  1182    0.0  
gb|ABJ16873.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Ni...  1182    0.0  
gb|ABE26829.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/swan/Germa...  1182    0.0  
gb|ABI95349.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Su...  1182    0.0  
gb|ABG38185.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Cr...  1182    0.0  
gb|ABH85395.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Novos...  1181    0.0  
gb|ABO76639.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Omsk/  1181    0.0  
emb|CAL48276.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Canada go...  1181    0.0  
gb|ABO44200.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Af...  1181    0.0  
gb|ABF61761.1|  haemagglutinin [Influenza A virus (A/cat/Germa...  1181    0.0  
gb|ABG81038.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Su...  1181    0.0  
emb|CAL48274.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/common bu...  1181    0.0  
gb|ABH09484.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Ad...  1181    0.0  
gb|ABG81037.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Su...  1181    0.0  
gb|ABQ23907.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/mute swan/...  1180    0.0  
gb|ABO44244.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/turkey/Egy...  1180    0.0  
gb|ABJ16928.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Cote ...  1180    0.0  
gb|ABB43058.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/grebe/Novo...  1180    0.0  
dbj|BAE48317.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/whooper s...  1180    0.0  
gb|ABO76640.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/goose/Suzd...  1180    0.0  
gb|ABO44288.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/turkey/Ivo...  1180    0.0  
gb|ABO44222.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Af...  1180    0.0  
gb|ABO31434.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Mo...  1180    0.0  
dbj|BAE96961.1|  haemagglutinin [Influenza A virus (A/whooper ...  1180    0.0  
gb|ABO52742.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Su...  1179    0.0  
dbj|BAE48315.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/bar-heade...  1179    0.0  
emb|CAM59138.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/N...  1179    0.0  
gb|ABL63764.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/swan/Bavar...  1179    0.0  
gb|ABI34124.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/grebe/Tyva...  1179    0.0  
gb|ABH09486.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/goose/Crimea/  1179    0.0  
gb|ABG75616.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/grebe/Tyva...  1179    0.0  
gb|ABG81039.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Eg...  1179    0.0  
emb|CAL48266.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/eagle owl...  1179    0.0  
emb|CAM59136.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/N...  1178    0.0  
gb|ABQ14461.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Ga...  1178    0.0  
gb|ABP96849.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Egypt/2256...  1178    0.0  
gb|ABN70709.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Eg...  1178    0.0  
gb|ABG81040.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Egypt...  1178    0.0  
gb|ABE68921.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Bar-headed...  1178    0.0  
gb|ABQ14460.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Ga...  1178    0.0  
emb|CAL48265.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Canada go...  1178    0.0  
gb|ABH09485.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Ta...  1178    0.0  
gb|AAZ16277.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Bar-headed...  1178    0.0  
gb|ABO64688.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Eg...  1177    0.0  
gb|ABO64692.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Egypt...  1177    0.0  
gb|ABO64689.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Eg...  1177    0.0  
gb|ABE68923.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Bar-headed...  1177    0.0  
gb|ABH09489.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/cat/Dagestan/  1177    0.0  
gb|ABQ97197.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Gh...  1177    0.0  
emb|CAM59141.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/N...  1177    0.0  
gb|ABN70708.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Eg...  1177    0.0  
gb|ABC66561.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/migratory ...  1177    0.0  
emb|CAL48267.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Germ...  1176    0.0  
gb|ABO30505.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/turkey/Eng...  1176    0.0  
gb|ABJ16917.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Co...  1176    0.0  
gb|ABJ16807.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Af...  1176    0.0  
gb|AAZ16276.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Bar-headed...  1176    0.0  
gb|ABJ98948.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Na...  1176    0.0  
gb|ABJ96713.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Guinea fow...  1176    0.0  
gb|AAZ16279.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Bar-headed...  1176    0.0  
gb|ABN70706.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Eg...  1176    0.0  
gb|ABN70707.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Eg...  1176    0.0  
emb|CAM59140.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/N...  1175    0.0  
gb|ABP96847.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Egypt/1731...  1175    0.0  
gb|AAZ16278.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Bar-headed...  1175    0.0  
emb|CAM59135.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/N...  1174    0.0  
gb|ABN70710.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Eg...  1174    0.0  
gb|ABJ53537.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/cygnus olo...  1174    0.0  
emb|CAL48280.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/stork/Ger...  1174    0.0  
gb|ABO64693.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Egypt...  1174    0.0  
gb|ABN70711.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Egypt...  1174    0.0  
gb|ABM54180.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Egypt/1472...  1174    0.0  
gb|ABC66562.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/migratory ...  1174    0.0  
emb|CAM59139.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/N...  1172    0.0  
emb|CAM59137.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/N...  1172    0.0  
gb|ABM54179.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Egypt/1472...  1172    0.0  
gb|ABG81041.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Su...  1171    0.0  
gb|ABP96848.1|  hemagglutinin [Influenza A virus (A/Egypt/1902...  1171    0.0
Keine Ahnung, warum turkey England soweit hinten erscheint, obwohl 100 % Id besteht.