AAY57191 564 Avian 4 (HA) H5N3 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/39/02(H5N3))
AAY57192 564 Avian 4 (HA) H5N6 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/40/02(H5N6))
ABB83598 564 Avian 4 (HA) H5N2 Denmark 2004 Influenza A virus (A/duck/Denmark/65047/04(H5N2))
ABD46889 564 Avian 4 (HA) H5N2 Germany 2005 Influenza A virus (A/mallard/Bavaria/1/2005(H5N2))
ABG57087 544 Avian 4 (HA) H5N3 Italy 2005 Influenza A virus (A/teal/Italy/3812/2005(H5N3))
ABG75831 561 Avian 4 (HA) H5N2 Italy 2005 Influenza A virus (A/teal/Italy/3931/2005(H5N2))
ABQ84476 564 Avian 4 (HA) H5N3 Italy 2000 Influenza A virus (A/mallard/Italy/208/2000(H5N3))
ABQ84478 563 Avian 4 (HA) H5N3 Italy 2002 Influenza A virus (A/mallard/Italy/36/2002(H5N3))
ABQ84479 536 Avian 4 (HA) H5N3 Italy 2002 Influenza A virus (A/mallard/Italy/37/2002(H5N3))
CAF21870 559 Avian 4 (HA) H5N3 Russia 2001 Influenza A virus (A/duck/Primorie/2633/01(H5N3))
CAF21874 349 Avian 4 (HA) H5N2 Russia 2001 Influenza A virus (A/duck/Primorie/2621/01(H5N2))
CAG14996 564 Avian 4 (HA) H5N3 France 2002 Influenza A virus (A/duck/France/02166/2002(H5N3))
CAG14997 564 Avian 4 (HA) H5N2 France 2003 Influenza A virus (A/chicken/France/03426a/03(H5N2))
CAI96163 564 Avian 4 (HA) H5N3 France 2005 Influenza A virus (A/duck/France/05054a/2005(H5N3))
CAI99404 564 Avian 4 (HA) H5N2 France 2005 Influenza A virus (A/duck/France/05057b/2005(H5N2))
CAJ01911 564 Avian 4 (HA) H5N2 France 2005 Influenza A virus (A/duck/France/05056a/2005(H5N2))
CAJ32556 318 Avian 4 (HA) H5 Germany 2003 Influenza A virus (A/mallard/Germany/WV1349/03(H5))
AAT07996 564 Avian 4 (HA) H5N7 Denmark 2003 Influenza A virus (A/mallard/Denmark/64650/03(H5N7))
AAY57183 564 Avian 4 (HA) H5N2 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/2/02(H5N2))
AAY57184 564 Avian 4 (HA) H5N2 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/7/02(H5N2))
AAY57185 564 Avian 4 (HA) H5N2 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/21/02(H5N2))
AAY57186 564 Avian 4 (HA) H5N9 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/22/02(H5N9))
AAY57187 564 Avian 4 (HA) H5N9 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/27/02(H5N9))
AAY57188 564 Avian 4 (HA) H5N9 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/28/02(H5N9))
AAY57189 564 Avian 4 (HA) H5N2 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/31/02(H5N2))
AAY57190 564 Avian 4 (HA) H5N9 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/37/02(H5N9))
AAY57193 564 Avian 4 (HA) H5N9 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/49/02(H5N9))
AAY57194 564 Avian 4 (HA) H5N9 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/52/02(H5N9))
AAY57195 564 Avian 4 (HA) H5N3 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/58/02(H5N3))
AAY57196 564 Avian 4 (HA) H5N2 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/64/02(H5N2))
AAY57197 564 Avian 4 (HA) H5N9 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/79/02(H5N9))
AAY57198 564 Avian 4 (HA) H5N9 Sweden 2002 Influenza A virus (A/mallard/Sweden/80/02(H5N9))
ABO77045 565 Avian 4 (HA) H5N2 Italy 2005 Influenza A virus (A/turkey/Italy/1258/2005(H5N2))
ABR37330 565 Avian 4 (HA) H5N2 Italy 2005 Influenza A virus (A/turkey/Italy/1325/2005(H5N2))
ABR37341 564 Avian 4 (HA) H5N2 Italy 2005 Influenza A virus (A/teal/Italy/3931-38/2005(H5N2))
ABR37352 564 Avian 4 (HA) H5N3 Italy 2005 Influenza A virus (A/teal/Italy/3812/2005(H5N3))
ABS89310 564 Avian 4 (HA) H5N3 Italy 2004 Influenza A virus (A/duck/Italy/775/2004(H5N3))
AAY25499 442 Avian 4 (HA) H5N3 Russia 2003 Influenza A virus (A/Anas platyrhynchos/Chany Lake/9/03(H5N3))
Lesezeichen