Warzenenten-Brutplan-Verlängerung der normalen Zeiten für Entenbrüterei
Hallo,
nun muss ich doch hier noch eine Frage stellen.
Flächenbrüter Bruja Digital mit automatischer Wendung.
Bei mir ist angegeben bezüglich der Enteneier die Zeiten wie hier in den eingestellten Brutplänen.
Allerdings beschäftigt mich die Frage, da Warzenenten normal 35 Tage brüten, wie mache ich das mit dem Flächenbrüter mit der Verlängerung?
Angeben ist ja bis zum 27.Tag zweimal 20 Minuten lüften,dabei nicht mehr mit Wasser besprühen. Ab dem 28.Tag nix mehr machen. So nu meine Frage soll ich bei den Warzenenten einfach die Eier liegen lassen bis zum 35.Tag oder muss ich eine Verlängerung mit der Lüftung und dem Besprühen machen bis zwei Tage oder einen Tag vor dem geplanten Schlupf ?
Ich denke ja nicht das eine Warzenente vom 28.-35.Tag einfach sitzen bleibt das sind immerhin 8 Tage... oder liege ich hier total daneben. Eine baldige Antwort wäre von Nöten, da meine Brüterei sich bereits am 27.Tag befindet
RE: Warzenenten-Brutplan-Verlängerung der normalen Zeiten für Entenbrüterei
Flächenbrüter (Brutdauer 35 Tage)
Vorbereitung:
* Brutmaschine vorher gründlich reinigen und desinfizieren
* einen Tag vor der Eieinlage die Brutmaschine aufheizen und die Temperatur kontrollieren
* die Temperatur sollte täglich gerpüft werden, ein Überheizen ist zu vermeiden
Tag Temperatur an der Eioberkante Relative Luftfeuchte Wenden + Verlegen Kühlen Besprühen mit lauwarmen Wasser Bemerkungen
1 38,0°C 65 % nein - - -
2 38,0°C 65 % nein - - -
3 38,0°C 65 % nein - - -
4 38,0°C 65 % 3 x täglich - - -
5 38,0°C 65 % 3 x täglich 1 x tgl. 20 Min. Ja -
6 38,0°C 65 % 3 x täglich 1 x tgl. 20 Min. Ja Eier schieren
7 38,0°C 65 % 3 x täglich 1 x tgl. 20 Min. Ja -
8 38,0°C 65 % 3 x täglich 1 x tgl. 20 Min. Ja -
9 38,0°C 65 % 3 x täglich 1 x tgl. 20 Min. Ja -
10 38,0°C 65 % 3 x täglich 1 x tgl. 20 Min. Ja -
11 38,0°C 65 % 3 x täglich 1 x tgl. 20 Min. Ja -
12 38,0°C 65 % 3 x täglich 1 x tgl. 20 Min. Ja -
13 38,0°C 70 % 3 x täglich 2 x tgl. 20 Min. Ja -
14 38,0°C 70 % 3 x täglich 2 x tgl. 20 Min. Ja -
15 38,0°C 70 % 3 x täglich 2 x tgl. 20 Min. Ja -
16 38,0°C 70 % 3 x täglich 2 x tgl. 20 Min. Ja -
17 38,0°C 70 % 3 x täglich 2 x tgl. 20 Min. Ja -
18 38,0°C 70 % 3 x täglich 2 x tgl. 20 Min. Ja -
19 38,0°C 70 % 3 x täglich 2 x tgl. 20 Min. Ja -
20 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja -
21 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja -
22 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja Eier schieren
23 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja -
24 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja -
25 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja -
26 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja -
27 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja -
28 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja -
29 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja -
30 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja -
31 38,0°C 70 % 3 x täglich 3 x tgl. 30 Min. Ja -
32 38,0°C 90 % nur verlegen 3 x tgl. 30 Min. Ja -
33 38,0°C 90 % nur verlegen 3 x tgl. 30 Min. Ja -
34 38,0°C 90 % nein 3 x tgl. 30 Min. Ja -
35 38,0°C 90 % nein - - Schlupf