Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 59

Thema: Von Rußland mit Liebe

  1. #21
    AnnTye
    Gast

    "Fachthread"

    Original von witte5
    (...)

    Wie ich schon mal empfohlen habe: Macht doch einen eigenen „Fachthread“ auf. (...)
    Hallo witte5,

    ich glaube, das war hier durchaus als "Fachthread" gedacht.

    Den allgemeinverständlichen Thread gibt es auch: Verdacht in Nürnberg

    Ich finde es nicht schlimm, wenn hier ab und zu mal was steht, das ich nicht gleich verstehe. Wenns mich interessiert, knie ich mich in das Thema rein, wenn nicht lasse ich es bleiben und lese etwas anderes. Ich fände es schade, wenn hier nur noch Dinge geschrieben werden dürften, die alle User verstehen können (müssen).

    Viele Grüsse Antje

  2. #22
    Gast
    Registriert seit
    13.02.2005
    Beiträge
    11.123
    Mich interessiert weniger der Erfolg der Projekte von niman, die auf der Vorausberechnung eines passenden Pandemie-Impfstoffes auszielen.
    Ähnlich wie hier ...
    Rechnen für die Wissenschaft und für uns alle

    Mich interessieren relativ zeitnahe Infos zu den Virensequenzen, um die Verbreitungsmuster zu erkennen. So eine grafische Darstellung von Virensequenzen in einem Tree ist eigentlich anschaulicher, oder zumindest eine Ergänzung zu den anderen Informationen. Z.B. merkt man, was 99,2% Homologie wirklich heißen.

    Bei Ungarn= GB war es direkt der Handel, was die "Prozente" und die Trees deutlich zeigen. Bei Nürnberg läßt sich das mit großer Sicherheit nicht nachweisen.

    Der Richtige Ansatz wäre z.B. für eine schnelle Impfung zu kämpfen - europaweit/möglichst weltweit. Wird das von dem Dissidenten-Symposium forciert?

  3. #23

    Registriert seit
    29.06.2007
    Beiträge
    16
    Themenstarter

    Von China mit Liebe

    Original von vogthahn
    herzlichen Dank!
    Von China mit Liebe.

    http://www.recombinomics.com/News/07...tion_2006.html

    Qinghai H5N1 ging nach China zurück, nachdem er durch Astrakhan, Deutschland und Nigeria geflogen war

  4. #24

    Registriert seit
    29.06.2007
    Beiträge
    16
    Themenstarter

    RE: Von China mit Liebe

    A/swan/Qinghai/01/2006
    A/black-headed_gull/Qinghai/3/2006
    A/bar-headed_goose/Qinghai/F/2006

    DQ643980 A/cat/Germany/606/2006 PB2 (1) 2341 2006 H5N1
    CY016946 A/chicken/Nigeria/1047-30/2006 PB2 (1) 2286 2006 H5N1
    CY016954 A/chicken/Nigeria/1047-34/2006 PB2 (1) 2294 2006 H5N1
    CY016930 A/chicken/Nigeria/1047-54/2006 PB2 (1) 2305 2006 H5N1
    CY016938 A/chicken/Nigeria/1047-62/2006 PB2 (1) 2298 2006 H5N1
    CY016914 A/chicken/Nigeria/1047-8/2006 PB2 (1) 2306 2006 H5N1
    CY016291 A/chicken/Nigeria/957-20/2006 PB2 (1) 2298 2006 H5N1
    AM503071 A/chicken/Nigeria/AB13/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    AM503072 A/chicken/Nigeria/AB14/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    AM262530 A/chicken/Nigeria/BA210/2006 PB2 (1) 2307 2006 H5N1
    AM503073 A/chicken/Nigeria/BA211/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    AM503074 A/chicken/Nigeria/FA4/2006 PB2 (1) 2224 2006 H5N1
    AM503068 A/chicken/Nigeria/FA7/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    AM503069 A/chicken/Nigeria/IF10/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    AM503070 A/chicken/Nigeria/OD9/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    CY017034 A/duck/Niger/914/2006 PB2 (1) 2298 2006 H5N1
    CY017186 A/guinea fowl/Nigeria/957-12/2006 PB2 (1) 2306 2006 H5N1
    CY016922 A/ostrich/Nigeria/1047-25/2006 PB2 (1) 2298 2006 H5N1
    DQ464357 A/swan/Germany/R65/2006 PB2 (1) 2341 2006 H5N1
    DQ840518 A/chicken/Tula/Russia/Oct-5/2005 PB2 (1) 2118 2005 H5N1
    DQ389161 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-1/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ434890 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-10/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ343506 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-2/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ358750 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-3/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ363916 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-4/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ365011 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-5/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ365001 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-6/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ363921 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-7/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ386305 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-8/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ399543 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-9/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    CY016826 A/cygnus olor/Croatia/1/2005 PB2 (1) 2305 2005 H5N1
    DQ449647 A/duck/Kurgan/08/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    EF205206 A/goose/Krasnoozerskoe/627/05 PB2 (1) 2341 2005 H5N1
    DQ840532 A/swan/Astrakhan/Russia/Nov-2/2005 PB2 (1) 2112 2005 H5N1
    AY651748 A/peregrine falcon/Hong Kong/D0028/2004 PB2 (1) 2280 2004 H5N1
    CY020620 A/quail/Italy/3347/2004 PB2 (1) 2307 2004 H7N3
    CY021508 A/turkey/Italy/3337/2004 PB2 (1) 2307 2004 H7N3
    CY020604 A/turkey/Italy/3807/2004 PB2 (1) 2307 2004 H7N3
    CY020588 A/turkey/Italy/4479/2004 PB2 (1) 2307 2004 H7N3
    CY021372 A/turkey/Italy/1010/2003 PB2 (1) 2307 2003 H7N3
    CY020596 A/turkey/Italy/251/2003 PB2 (1) 2307 2003 H7N3
    CY021500 A/turkey/Italy/2987/2003 PB2 (1) 2307 2003 H7N3
    CY021364 A/turkey/Italy/3620/2003 PB2 (1) 2307 2003 H7N3
    CY021492 A/turkey/Italy/4608/2003 PB2 (1) 2307 2003 H7N3
    AY586439 A/turkey/Italy/214845/2002 PB2 (1) 1029 2002 H7N3
    AJ627485 A/turkey/Italy/214845/2002 PB2 (1) 2315 2002 H7N3
    AJ627496 A/turkey/Italy/220158/2002 PB2 (1) 2315 2002 H7N3
    AY586441 A/turkey/Italy/220158/2002 PB2 (1) 1029 2002 H7N3
    CY020612 A/turkey/Italy/8912/2002 PB2 (1) 2307 2002 H7N3
    AY586440 A/mallard/Italy/33/01 PB2 (1) 1029 2001 H7N3
    AY586445 A/mallard/Italy/43/01 PB2 (1) 1002 2001 H7N3

  5. #25

    Registriert seit
    24.06.2007
    Beiträge
    415
    Das FLI behauptet, die Nürnberg-Sachsen-Tchechien Sequencen seinen eng verwandt mit Sequenzen vom letzten Jahr in Tyva/Russland und der Mongolei.

    Der Tree zu den Tyva Isolaten kann hier einige Tage lang abgerufen werden.

  6. #26

    Registriert seit
    29.06.2007
    Beiträge
    16
    Themenstarter

    Grippe des Vogels H5N1 verbritten zu Thuringen

    Grippe des Vogels H5N1 verbritten zu Thuringen, zu Deutschland

    http://www.recombinomics.com/News/07...Thuringen.html

    und zu Assencourt, Frankreich

    http://www.recombinomics.com/News/07...N1_France.html

  7. #27

    Registriert seit
    12.02.2005
    Beiträge
    670
    Die wahrscheinlichste Annahme zum gegenwärtigen Kenntnisstand ist, dass sowohl Wildvögel, als auch "Gelfügelhandel & Co" eine wichtige Rolle spielen, vermutlich mit wechselndem Akzent.
    Diese Aussage trifft vermutlich den Kern der Sache.

    Es ist einfach auf die Wildvögel alles zu schieben, ist ja auch schön und bequem und man kann gleichzeitig der Freilandhaltung dabei den kampf ansagen.
    Dem fli und Konsorten mache ich persönlich den Vorwurf
    - keine Nebenbefunde ( Parasitenbefall, genetische Anomalien betroffener Tiere, keine Umweltuntersuchungen [Verhalten der Landwirtschaft im Umfeld, Düngung] ) gemacht zu haben.
    -Hat übrigens schon mal jemand den Pathogenitätsindex an einer Gruppe von unseren Freilandgeflügel gemessen? oder wurde er immer nur an Tieren aus SPF-Eiern ermittelt?

    Hier wird regelmäßig nach Auffinden von H5N1 Asia jede weitere Möglichkeit fallen gelassen. geschafft, wir konnten wieder nachweisen.
    Keiner leugnet, dass zwangsläufig für gewisse Wegstrecken auch mal ein Wildvogel den Staffelstab in die Flügel gedrückt bekommt, ich denke mit HPAI kommt er aber nicht weit damit. Geschweige denn schafft er es sich vorsätzlich in die Lüftung eines achso sicheren Großbetriebes zu stürzen.

    Bilder von der Beseitigung der Tiere in Wermsdorf und England
    sollten jeden denkenden Menschen schaudern lassen, wo wurden denn die Kadaverabtransportierenden LKW beladen? In geschlossenen Räumen oder im Freien.
    Was ist schwerer ein Kilo Blei oder ein kilo Federn, aber was fliegt besser?

    Gruß Corinna
    Stallpflicht ist eine Maßnahme gegen Rassegeflügel, welche dem Wirtschaftsgeflügel nicht weh tut, jedoch die Exportfähigkeit deutscher Küken auf der internationalen Bühne sichert.

  8. #28

    Registriert seit
    24.06.2007
    Beiträge
    415
    Es ist einfach auf die Wildvögel alles zu schieben, ist ja auch schön und bequem und man kann gleichzeitig der Freilandhaltung dabei den kampf ansagen.
    Ich weiss nicht, wer hier wem den Kampf ansagt. Wenn Vogelklappe sagt, die Wildvögel müssten vor dem Gefllügel geschützt werden, ist das für mich das stärkste Argument für die Aufstallung, das ich bisher gehört habe. Wie man auf diese Schiene kommen kann, verstehe ich auch nicht.

    Dem fli und Konsorten mache ich persönlich den Vorwurf
    - keine Nebenbefunde ( Parasitenbefall, genetische Anomalien betroffener Tiere, keine Umweltuntersuchungen [Verhalten der Landwirtschaft im Umfeld, Düngung] ) gemacht zu haben.
    -Hat übrigens schon mal jemand den Pathogenitätsindex an einer Gruppe von unseren Freilandgeflügel gemessen? oder wurde er immer nur an Tieren aus SPF-Eiern ermittelt?
    Hängst du immer noch der fixen Idee an, Freilandgeflügel sei besonders resistent? Wo du selber sagst, WV kommt nicht weit mit HPAI? Wozu dann Impfung?
    Es mag im Einzelfall vorkommen, dass im Freiland eine Vorimmunisierung möglich ist. Dann vermutlich unter verlängerter Virenausscheidung. Jedenfalls sprechen die Daten dafür.

    Keiner leugnet, dass zwangsläufig für gewisse Wegstrecken auch mal ein Wildvogel den Staffelstab in die Flügel gedrückt bekommt, ich denke mit HPAI kommt er aber nicht weit damit. .
    Nein? Im VGHW hört sich das aber etwas anders an. Für mich ist das nichts anderes als substanzlose Verharmlosung von H5N1 und Verbreitung einseitiger Schuldzuweiseungen, wobei Ihr jeglichen Beweis für Eure Thesen schuldig bleibt.

    Geschweige denn schafft er es sich vorsätzlich in die Lüftung eines achso sicheren Großbetriebes zu stürzen
    So unsicher sind die Betriebe doch gar nicht. Weniger als fünf Ausbrüche bei über dreihundert Wildvogelfunden ist kein so schlechtes Ergebnis.

    Ich will dir sagen, was ich von der Verharmlosung, die Ihr betreibt halte:
    Genau das war die Strategie die in China jahrelang an der Tagesordnung war, dem Ursprungsland dieses ganzen Schlammassels.
    Ein Ausbruch hier ein Ausbruch dort, alles nicht schlimm. Eine Humaninfektion hier, eine dort, sowas gab's schon immer, was geht das uns an, so schlimm ist das nicht, wir haben andere Probleme ... Genau diese Argumente kann man bei Euch tagtäglich lesen.

    Wenn man H5N1 in China vor einem halben Jahrzehnt ernst genommen hätte, und die notwendigen Massnahmen implementiert hätte, hätten wir jetzt das Problem vermutlich überhaupt nicht mehr.

    Habt Ihr wirlklich geglaubt, H5N1 ist zu ende, nur weil Ihr euch das jeden Abend vor dem einschlafen eingeredet habt?

  9. #29

    Registriert seit
    12.02.2005
    Beiträge
    1.284
    A/swan/Qinghai/01/2006
    A/black-headed_gull/Qinghai/3/2006
    A/bar-headed_goose/Qinghai/F/2006

    DQ643980 A/cat/Germany/606/2006 PB2 (1) 2341 2006 H5N1
    CY016946 A/chicken/Nigeria/1047-30/2006 PB2 (1) 2286 2006 H5N1
    CY016954 A/chicken/Nigeria/1047-34/2006 PB2 (1) 2294 2006 H5N1
    CY016930 A/chicken/Nigeria/1047-54/2006 PB2 (1) 2305 2006 H5N1
    CY016938 A/chicken/Nigeria/1047-62/2006 PB2 (1) 2298 2006 H5N1
    CY016914 A/chicken/Nigeria/1047-8/2006 PB2 (1) 2306 2006 H5N1
    CY016291 A/chicken/Nigeria/957-20/2006 PB2 (1) 2298 2006 H5N1
    AM503071 A/chicken/Nigeria/AB13/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    AM503072 A/chicken/Nigeria/AB14/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    AM262530 A/chicken/Nigeria/BA210/2006 PB2 (1) 2307 2006 H5N1
    AM503073 A/chicken/Nigeria/BA211/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    AM503074 A/chicken/Nigeria/FA4/2006 PB2 (1) 2224 2006 H5N1
    AM503068 A/chicken/Nigeria/FA7/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    AM503069 A/chicken/Nigeria/IF10/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    AM503070 A/chicken/Nigeria/OD9/2006 PB2 (1) 2315 2006 H5N1
    CY017034 A/duck/Niger/914/2006 PB2 (1) 2298 2006 H5N1
    CY017186 A/guinea fowl/Nigeria/957-12/2006 PB2 (1) 2306 2006 H5N1
    CY016922 A/ostrich/Nigeria/1047-25/2006 PB2 (1) 2298 2006 H5N1
    DQ464357 A/swan/Germany/R65/2006 PB2 (1) 2341 2006 H5N1
    DQ840518 A/chicken/Tula/Russia/Oct-5/2005 PB2 (1) 2118 2005 H5N1
    DQ389161 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-1/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ434890 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-10/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ343506 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-2/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ358750 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-3/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ363916 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-4/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ365011 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-5/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ365001 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-6/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ363921 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-7/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ386305 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-8/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    DQ399543 A/Cygnus olor/Astrakhan/Ast05-2-9/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    CY016826 A/cygnus olor/Croatia/1/2005 PB2 (1) 2305 2005 H5N1
    DQ449647 A/duck/Kurgan/08/2005 PB2 (1) 2316 2005 H5N1
    EF205206 A/goose/Krasnoozerskoe/627/05 PB2 (1) 2341 2005 H5N1
    DQ840532 A/swan/Astrakhan/Russia/Nov-2/2005 PB2 (1) 2112 2005 H5N1
    AY651748 A/peregrine falcon/Hong Kong/D0028/2004 PB2 (1) 2280 2004 H5N1
    CY020620 A/quail/Italy/3347/2004 PB2 (1) 2307 2004 H7N3
    CY021508 A/turkey/Italy/3337/2004 PB2 (1) 2307 2004 H7N3
    CY020604 A/turkey/Italy/3807/2004 PB2 (1) 2307 2004 H7N3
    CY020588 A/turkey/Italy/4479/2004 PB2 (1) 2307 2004 H7N3
    CY021372 A/turkey/Italy/1010/2003 PB2 (1) 2307 2003 H7N3
    CY020596 A/turkey/Italy/251/2003 PB2 (1) 2307 2003 H7N3
    CY021500 A/turkey/Italy/2987/2003 PB2 (1) 2307 2003 H7N3
    CY021364 A/turkey/Italy/3620/2003 PB2 (1) 2307 2003 H7N3
    CY021492 A/turkey/Italy/4608/2003 PB2 (1) 2307 2003 H7N3
    AY586439 A/turkey/Italy/214845/2002 PB2 (1) 1029 2002 H7N3
    AJ627485 A/turkey/Italy/214845/2002 PB2 (1) 2315 2002 H7N3
    AJ627496 A/turkey/Italy/220158/2002 PB2 (1) 2315 2002 H7N3
    AY586441 A/turkey/Italy/220158/2002 PB2 (1) 1029 2002 H7N3
    CY020612 A/turkey/Italy/8912/2002 PB2 (1) 2307 2002 H7N3
    AY586440 A/mallard/Italy/33/01 PB2 (1) 1029 2001 H7N3
    AY586445 A/mallard/Italy/43/01 PB2 (1) 1002 2001 H7N3
    Hier sprechen nur Daten und Fakten. Ich wünsche mir mehr solche aufklärenden Beiträge!

    Schuld hat immer der, der nicht versteht, also wenn ich missverstanden werde, weiss ich zumindest das ich richtig liege!

    Thomas

  10. #30
    Gast
    Registriert seit
    13.02.2005
    Beiträge
    11.123
    Erstens muss die betreffende Rasse wirklich resistent sein ... und das Haplotyp 21 besitzen ...
    Studie über natürliche Immunität gegen H5N1
    und das ist in Bezug auf unsere Rassen (die meisten sind keine indigene "Urrassen" ) alles Spekulation und zweitens bin ich nach Sichtung der Tabelle 1 (Six 2007, S. 36), nicht mehr so sicher, ob ich glauben soll, was wir so gerne glauben wollten.
    Z.B. Broiler Hennenlinie, beobachtete Heterozytogie 0,5718
    Hamburg Silberlack, beobachtete Heterozytogie 0,1640.
    Ich weiß nicht wie reliabel man die erhobenen Daten sehen kann, aber ich hätte ein umgekehrtes/reziprokes Ergebnis erwartet.

    Ich glaube deshalb, es ist besser auf eine sichere Impfung zu setzen.

Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. Liebe Foris!
    Von Feli im Forum Dies und Das
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 10:32

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •